SHDV 4er Landesliga
DC Falcons 1
Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|
![]() | DC Falcons 1 | Kapitän |
![]() | DC Falcons 1 | Stellvertretender Kapitän |
![]() | DC Falcons 1 | |
Hagen Heuckrodt | DC Falcons 1 | |
![]() | DC Falcons 1 | |
![]() | DC Falcons 1 | |
![]() | DC Falcons 1 |
SHDV 4er Bezirksliga West
DC Falcons 2
Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|
Nils Carstensen | DC Falcons 2 | |
Jolina Bonaventura | DC Falcons 2 | |
![]() | DC Falcons 2 | |
![]() | DC Falcons 2 | |
André Krüger | DC Falcons 2 | |
Lars Petersen | DC Falcons 2 | Kapitän |
Simon Thomsen | DC Falcons 2 |
SHDV 4er Bezirksklasse Nord West
DC Falcons 3
Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|
![]() | DC Falcons 3 | Kapitän |
![]() | DC Falcons 3 | |
![]() | DC Falcons 3 | |
![]() | DC Falcons 3 | |
Malte Brodersen | - | |
![]() | DC Falcons 3 | |
Dörte Jessen | DC Falcons 3 | |
Normen Johannsen | - | |
![]() | DC Falcons 3 | Teammanager |
Wolfgang Lehmann | DC Falcons 3 | |
![]() | DC Falcons 3 | |
Lennart Molzahn | - | |
Sven Poppe | DC Falcons 3 | |
![]() | DC Falcons 3 | |
Dennis Tetens | - |
SHDV 8er Liga
DC Falcons (8. Liga)
Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|
Nils Carstensen | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | Kapitän |
![]() | DC Falcons | Stellvertretender Kapitän |
![]() | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
Jolina Bonaventura | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
Hagen Heuckrodt | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
Dörte Jessen | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
Lars Petersen | DC Falcons | Kapitän |
![]() | DC Falcons | Teammanager |
Wolfgang Lehmann | DC Falcons | |
![]() | DC Falcons | |
Simon Thomsen | DC Falcons | |
Sven Poppe | - | |
![]() | DC Falcons |
NF-Liga
NF Falcons (NF-Liga)
Spieler | Mannschaft | Position |
---|---|---|
Jan Ali | NF Falcons | |
Hendrik Eden | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | Kapitän |
Nils Carstensen | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | Kapitän |
![]() | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
Colin Jöhnk | NF Falcons | Stellvertretender Kapitän |
![]() | NF Falcons | |
Jolina Bonaventura | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
Hagen Heuckrodt | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
Sven-Ole Jannichsen | DC Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
Dörte Jessen | NF Falcons | |
Lars Petersen | NF Falcons | Kapitän |
![]() | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | Teammanager |
Wolfgang Lehmann | NF Falcons | |
Simon Thomsen | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons | |
Sven Poppe | NF Falcons | |
![]() | NF Falcons |