SHDV 4er Landesliga
Pos. | Mannschaft | S | P | G | U | V | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -20 |
SHDV 4er Bezirksliga-W
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | ![]() |
1 | ![]() |
3 | ![]() |
3 | ![]() |
5 | ![]() |
5 | ![]() |
SHDV 4er Bezirksklasse-NW
Pos. | Mannschaft |
---|---|
1 | ![]() |