SHDV Landesliga
Pos. | Mannschaft | S | P | G | U | V | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 234 |
2 | ![]() | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 174 |
3 | ![]() | 9 | 14 | 7 | 0 | 2 | 83 |
4 | ![]() | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 83 |
5 | ![]() | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | -42 |
6 | Hakuna Matata | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 | -232 |
7 | ![]() | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | -300 |
SHDV Kreisliga West
Pos. | Mannschaft | S | P | G | U | V | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 64 |
2 | ![]() | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | 50 |
3 | ![]() | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | -34 |
5 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -92 |
SHDV 8er Liga
Pos. | Mannschaft | S | P | G | U | V | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Racing Mimimi | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 60 |
2 | ![]() | 10 | 15 | 7 | 1 | 2 | 28 |
3 | SG Jardelund-Lindholm | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | -16 |
4 | SG Rantrum/Dart Salon Ohrstedt | 10 | 6 | 2 | 2 | 6 | -8 |
5 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | -70 |