SHDV Landesliga
Pos. | Mannschaft | S | P | G | U | V | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 57 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 5 | 0 | 1 | 18 |
3 | ![]() | 5 | 8 | 4 | 0 | 1 | 72 |
4 | ![]() | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | -11 |
5 | ![]() | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 |
6 | Hakuna Matata | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | -40 |
7 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | -110 |
SHDV Kreisliga West
Pos. | Mannschaft | S | P | G | U | V | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 40 |
2 | ![]() | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 28 |
3 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | -16 |
5 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -62 |
SHDV 8er Liga
Pos. | Mannschaft | S | P | G | U | V | Legs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USG Racing Mimimi | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | 28 |
2 | SG Jardelund-Lindholm | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | -4 |
4 | SG Rantrum/Dart Salon Ohrstedt | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -28 |